Acción por el clima
SDA – 4º ESO Académicas
Descripción de la SDA
1. Justificación
Concienciar a los alumnos sobre los objetivos de desarrollo sostenible 7 y 13: las energías renovables y acción por el clima.
2. Descripción del producto final
Analizar diferentes datos relacionados con los ods 7 y 13 ofrecidos por la Unión Europea y el INE para generar un informe sobre el estado de desarrollo de estos dos objetivos.
3. Concreción curricular
| Criterio de evaluación | Evidencia |
| 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz, interpretando, modificando, generalizando y creando algoritmos. | Ejercicio 4 y 5: Analizar un modelo matemático. |
| 7.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas visualizando ideas y estructurar procesos matemáticos | Ejercicio 3: Representar una función a partir de una tabla |
| 8.1. Comunicar ideas, procedimientos, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, empleando la terminología apropiada con coherencia y claridad. | Ejercicio 6: Sacar conclusiones a partir de los modelos analizados |
| 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos contextos, comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. | Ejercicio 2: Interpretación de gráficas |
4. Evaluación
| Ejercicio 2 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en diversos contextos, comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. | NOTA | |||
| Sobresaliente | Notable | Bien | Suficiente | Insuficiente |
| 10 13 apartados bien | 9 12-11 apartados bien | 7 8-7 apartados bien | 4 4-3 apartados bien | 1 1 apartado bien |
| 8 10-9 apartados bien | 5 6-5 apartados bien | 2 2 apartados bien | 0 No lo hace o lo hace mal | |
| Ejercicio 3 7.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas visualizando ideas y estructurar procesos matemáticos. | NOTA | |||
| Sobresaliente | Notable | Bien | Suficiente | Insuficiente |
| 7 Representa bien la tabla | 6 Errores al dibujar 1 o 2 puntos | 4 Errores al dibujar 3 puntos 3 Errores al dibujar 4-5 puntos | 2 Errores en uno de los ejes o al dibujar todos los puntos | 0 No lo hace o lo hace mal |
| 3 Las conclusiones son coherentes con la gráfica y están bien redactadas | 2 Las conclusiones son coherentes pero no están bien redactadas | 0 No lo hace o lo hace mal | ||
| Ejercicios 4 y 5 4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz, interpretando, modificando, generalizando y creando algoritmos. | NOTA | ||||
| Ej | Sobresaliente | Notable | Bien | Suficiente | Insuficiente |
| 4 | 2 Asocia cuatro gráficas bien | 1,5 Tres gráficas bien | 1 Dos gráficas bien | 0,5 Una gráfica bien | 0 No lo hace o lo hace mal |
| 5 | 4 Completa bien la tabla | 3 Comete un error en la tabla | 2 Comete dos errores en la tabla | 1 Comete tres errores en la tabla | 0 No lo hace o lo hace mal |
| 3 Representa bien la función | 2,5 Errores al representar 1 o 2 puntos | 2 Errores al representar 3 o 4 puntos | 1 Errores en los ejes | 0 No lo hace o lo hace mal | |
| 1 Las conclusiones son coherentes con la gráfica y están bien redactadas | 0,5 Las conclusiones son coherentes pero no están bien redactadas | 0 No lo hace o lo hace mal | |||
| Ejercicios 6 8.1. Comunicar ideas, procedimientos, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, empleando la terminología apropiada con coherencia y claridad | NOTA | |||
| Sobresaliente | Notable | Bien | Suficiente | Insuficiente |
| 10 El párrafo está bien redactado, incluye toda la información pedida y hay una conclusión coherente respecto a los ods 7 y 13. | 8 El párrafo está bien redactado, incluye la mayor parte de la información pedida y hay una conclusión coherente respecto a los ods 7 y 13 | 7 El párrafo está bien redactado, incluye poca de la información pedida y hay una conclusión coherente respecto a los ods 7 y 13 | 5 El párrafo está bien redactado, incluye toda la información pedida pero la conclusión no es coherente con la información. | 0 No lo hace o lo hace mal. |
5. Materiales y recursos
Se puede descargar el trabajo en pdf
Ejercicio 1: Investiga
- ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
- ¿En qué consiste el ODS 7?
- ¿En qué consiste el ODS 13?
Ejercicio 2: Observa la siguiente gráfica y responde a las preguntas

- Indica el dominio de la función.
- Indica la imagen de la función.
- Indica los puntos de corte.
- ¿Es continua? ¿Es simétrica? ¿Es periódica?
- Indica los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
- Indica los máximos y mínimos relativos. ¿Hay máximos y mínimos absolutos?
- ¿Qué información nos ofrece la gráfica?
- ¿Cuál fue la temperatura media en España en el período 1981-2010?
- ¿En qué años la temperatura ha superado la media?
- ¿Cuál fue la mayor temperatura alcanzada y en qué año?
- ¿Cuál fue la temperatura en el año 2016?
- ¿En qué año la temperatura fue de 15,3ºC?
- ¿Qué conclusiones puedes sacar mirando la gráfica?
Ejercicio 3: Representa los siguientes datos e indica las características de la función representada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la gráfica?
Emisiones de CO2 per cápita en España por año
| Año | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
| Toneladas de CO2 | 4,27 | 5,73 | 5,96 | 7,71 | 6,24 | 5,33 |
Ejercicio 4: Indica que tipo de función hay representada en cada gráfica.

Ejercicio 5: La siguiente función modeliza la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera en Europa si se cumplen los objetivos de la agenda 2030.

Completa la tabla de valores y dibuja la función. ¿Qué conclusiones puedes sacar mirando la gráfica?
| x | 2020 | 2023 | 2025 | 2030 |
| f(x) |
Ejercicio 6: Reflexiona sobre toda la información presentada. Redacta un párrafo en el que incluyas las respuestas a las siguientes preguntas. Puedes hacerlo en papel o en Canva:
- ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
- ¿En qué consiste el ODS 7?
- ¿En qué consiste el ODS 13?
- Toma nota de las conclusiones que han obtenido tus compañeros en el ejercicio 3.
- Con la información del apartado anterior y la obtenida en los ejercicios 2,3 y 5, ¿se cumplirán los objetivos de los ODS 7 y 13 para el año 2030?