Taller – 1ºESO
| Actividad | Saberes |
|---|---|
| Símbolos en matemáticas | Significado y uso de algunos símbolos matemáticos |
| Sistema de numeración decimal | Origen y uso, aportación de las matemáticas |
| El cero y el uno | Propiedades de los números |
| Números pares e impares | Propiedades de los números |
| Diferentes formas de expresar un número | Representaciones de números |
| Multiplicar y dividir por 10, 100, 1000, … | Cálculo mental |
| Descomposición de números naturales | Potencias de base 10 |
| Sistema de numeración chino | Potencias de base 10 |
| Números enteros | Orden, signo y operaciones |
| Lenguaje algebraico | |
| Monomios |
Taller – 2ºESO
| Actividad | Saberes |
|---|---|
| Propiedades de los números | Propiedades de los números |
| Diferentes formas de expresar un número II | Representación de números |
| Cuatro pasos en la resolución de problemas | Resolución de problemas |
| Sistema de numeración romano | Operaciones básicas |
| Sumas por estimación | Cálculo mental |
| Multiplicar por 11 y 12 | Cálculo mental |
| Acceso a la orden pitagórica | Divisibilidad |
| Operaciones combinadas con enteros | Número enteros |
| Otra forma de simplificar | Fracciones |
| Propiedades de las operaciones | Propiedades de las operaciones |
| Sistema de numeración egipcio | Base 10 |
| Sistema de numeración binario | Base 2 |
| Enigmas I | Introducción a las ecuaciones |
Taller – 3ºESO
| Actividad | Saberes |
|---|---|
| Sistema de numeración babilónico | Base 60 |
Taller – 4ºESO
| Actividad | Saberes |
|---|---|
| Sistema de numeración maya | Base 20 |