Historia de las matemáticas II
SDA – 2º ESO
Descripción de la SDA
1. Justificación
Visibilizar la contribución de las matemáticas a la historia de la humanidad.
2. Descripción del producto final
Crear una línea del tiempo con las diferentes aportaciones de algunas civilizaciones antiguas y personjes históricos.
3. Concreción curricular
| Criterio de evaluación | Evidencia |
| 2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones obtenidas en un problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación. | Sitemas de numeración |
| 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno cercano, de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones.. | Sitemas de numeración |
| 6.3. Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. | Producto final |
4. Evaluación
6. Materiales y recursos
Cuaderno del alumno
Actividades
Producto final
Línea del tiempo
Actividad 1: Completa las tablas sobre la evolución de los enteros y las fracciones con la información de la lectura anterior
| Números Enteros | ||
| Civilización / Personaje | Fecha | Uso que le daban a los enteros / Aportaciones a las matemáticas |
| Indios | Siglo V d.C | |
| Griegos | Siglo III a.C | |
| Stifel | ||
| Euler | ||
| Números Racionales (fracciones) | ||
| Civilización / Personaje | Fecha | Uso que le daban a las fracciones / Aportaciones a las matemáticas |
| Babilonia | Siglo XX a.C | |
| Egipcios | Siglo XXI a.C | |
| Árabes | Siglo VII d.C | |
| Fibonacci | 1202 d.C | |
Actividad 2: Crea una línea del tiempo con la información anterior