Historia de las matemáticas
Lecturas 1ºESO
| LECTURAS | SABERES |
|---|---|
| Origen de las matemáticas | Contribución de las matemáticas |
| Prehistoria de las matemáticas | Resolución de problemas |
| ¿Por qué existen los números negativos? | Números enteros |
| Reparte como un egipcio | Fracciones unitarias |
| Al Khwarizmi | Álgebra |
Lecturas 2ºESO
| LECTURAS | SABERES |
|---|---|
| Aplicaciones de los números | Uso de los números a través de la historia |
| Sistema de numeración egipcio | Números naturales, operaciones |
| Sistema de numeración romano | Números naturales, operaciones |
| Pitágoras y los números | Historia de los números |
| Números irracionales (primera parte) | Aproximación al número Pi |
| Sistema Internacional de medidas | Unidades de medida |
| Números negativos | Números negativos |
| Algoritmos – Ada Lovelace | Algoritmos |
| Origen del álgebra | Álgebra, ecuaciones |
| Orígenes de la geometría | Elementos del plano |
Lecturas 3ºESO
| LECTURAS | SABERES |
|---|---|
| Descartes | Puntos en el plano, gráfica de funciones |
| Números irracionales (segunda parte) | Número áureo, e |
| Parentescos numéricos | Números gemelos, amigos, poligonales |
| Sistema de numeración babilónico | Base 60 |
| Historia de las ecuaciones – 1º parte | Ecuaciones de primer grado |
| Tales | Dividir un segmento en partes iguales |
| Teorema de Pitágoras | Demostraciones |
Lecturas 4ºESO
| LECTURAS | SABERES |
|---|---|
| Historia de los números | Conjuntos numéricos |
| Sistema de numeración maya | Base 20 |
| Expresiones algebraicas | Polinomios |
| Historia de las ecuaciones – 2º parte | Ecuaciones de primer grado |
| Sistemas de ecuaciones | |
| Desigualdades e inecuaciones | Inecuaciones |
| Orígenes de la trigonometría | Trigonometría |
| Historia de la Estadística | Estadística, estudio estadístico |
| Origen de la probabilidad | Probabilidad |
| Problemas de Babilonia | |
| Problemas de Egipto |